最初のタッチダウン運用を2月20日から22日にかけて行います。小惑星リュウグウ上のL08-E1と名付けた場所にタッチダウンをしますので、運用名はTD1-L08E1となります。
TD1-L08E1運用の主要なスケジュール
注)本スケジュールは降下開始時刻の変更を受けた計画時刻です。当初予定から変更されました。
時刻 UTC ( )内は地上確認時刻 |
時刻 JST ( )内は地上確認時刻 |
視線方向速度 cm/s |
高度 m | 事項 |
---|---|---|---|---|
2019/2/20 21:30 →05:30 | 2019/2/21 6:30 →14:30 | シフト1 <降下開始> | ||
2019/2/20 22:00 → 05:55 | 2019/2/21 7:00 → 14:55 | 臼田局開始 | ||
2019/2/20 22:00 → 07:05 | 2019/2/21 7:00 → 16:05 | キャンベラ局開始 | ||
2019/2/21 3:13 | 2019/2/21 12:13 | Gate1:確認開始(降下開始前テレメトリ確認) | ||
2019/2/21 4:13 (02/21 4:32) | 2019/2/21 13:13 (02/21 13:32) | -90 | 20,000 | 降下開始 |
2019/2/21 5:00 → 13:00 | 2019/2/21 14:00 → 22:00 | シフト2 <降下減速> | ||
2019/2/21 6:55 → 15:00 | 2019/2/21 15:55 → 24:00 | マドリッド局開始 | ||
2019/2/21 9:33 (02/21 09:52) | 2019/2/21 18:33 (02/21 18:52) | -10 | 4,500 | 降下減速ΔV |
2019/2/21 9:52 | 2019/2/21 18:52 | Gate2:確認開始(降下減速ΔV確認) | ||
2019/2/21 12:30 → 20:30 | 2019/2/21 21:30 → 05:30 | シフト3 <モニタ> | ||
2019/2/21 14:55 → 22:05 | 2019/2/21 23:55 → 07:05 | ゴールドストーン局開始 | ||
2019/2/21 18:06 (02/21 18:25) | 2019/2/22 3:06 (02/22 03:25) | 1,500 | ||
2019/2/21 19:29 (02/21 19:48) | 2019/2/22 4:29 (02/22 04:48) | 1,000 | ||
2019/2/21 20:00 → 04:30 | 2019/2/22 5:00 → 13:30 | シフト4 <Go/NoGo> | ||
2019/2/21 19:40 → 07:05 | 2019/2/22 4:40 → 16:05 | キャンベラ局開始 | ||
2019/2/21 20:36 (02/21 20:55) | 2019/2/22 5:36 (02/22 05:55) | 500 | ||
2019/2/21 21:02 | 2019/2/22 6:02 | Gate3:確認開始(GO/NOGO判断) | ||
2019/2/21 21:30 → 05:55 | 2019/2/22 6:30 → 14:55 | 臼田局開始 | ||
2019/2/21 21:33 (02/21 21:52) | 2019/2/22 6:33 (02/22 06:52) | 250 | ||
2019/2/21 22:08 (02/21 22:27) | 2019/2/22 7:08 (02/22 07:27) | 45 | ホバリング開始、LGA切り替え | |
2019/2/21 23:06 (02/21 23:25) | 2019/2/22 8:06 (02/22 08:25) | 0 | 0 | タッチダウン |
2019/2/21 23:06 (02/21 23:25) | 2019/2/22 8:06 (02/22 08:25) | 45.5 | 離脱上昇ΔV | |
2019/2/21 23:25 | 2019/2/22 8:25 | 500 | Gate4確認開始(離脱上昇ΔV確認) | |
2019/2/21 23:44 | 2019/2/22 8:44 | 1,000 | Gate5確認開始(健全性確認) | |
2019/2/22 2:08 (02/22 02:27) | 2019/2/22 11:08 (02/22 11:27) | 44.5 | 5,000 | 上昇緩和ΔV |
2019/2/22 4:00 → 12:00 | 2019/2/22 13:00 → 21:00 | シフト5 <HP復帰> | ||
2019/2/22 6:55 → 15:00 | 2019/2/22 15:55 → 24:00 | マドリッド局開始 | ||
2019/2/22 9:37 | 2019/2/22 18:37 | 17,000 | Gate6確認開始 | |
2019/2/22 10:18 | 2019/2/22 19:18 | TBD | HP復帰上昇ΔV | |
2019/2/22 11:26 | 2019/2/22 20:26 | 探査機降下設定解除 | ||
~2019/2/27 | ~2019/2/27 | HP復帰 |
- 時刻:時刻は予定時刻である。UTCは世界時で、JSTが日本時間。運用の都合により変更になる可能性がある。
- 探査機速度:小惑星に相対的な視線方向の速度(小惑星に接近する方がマイナス、遠ざかる方向がプラス)を示す。速度制御を行った時のみ数値を示す。速度制御の後は、リュウグウ等の引力の元で速度が変化する。
- 高度:リュウグウ表面からのおおよその距離を示す。
TD1-L08E1運用の模式図
-
[別ウィンドウで開く] 図1 TD1-L08E1運用の模式図
注意)実際の降下開始時刻はこの図にある時刻から5時間遅れました。 また、降下速度は、降下開始から高度約6500mまでは0.9m/sでその後に0.4m/sとなりました。
TD1-L08E1運用の低高度シーケンス
-
[別ウィンドウで開く] 図2 TD1-L08E1運用の低高度シーケンス
はやぶさ2プロジェクト
2019.02.21